logotyp

Přístavba školy

Zde můžete sledovat, jak stavba pokračuje...

předchozí | | |

Před začátkem přístavby - červen 2024

Začínáme - červen 2024

červen 2024

červen 2024

3. 7. 2024

3. 7. 2024

15.7.2024

15.7.2024

15.7.2024

18.7.2024

18. 7. 2024

18. 7. 2024

18. 7. 2024

18. 7. 2024

18. 7. 2024

18. 7. 2024

18. 7. 2024

18. 7. 2024

31. 7. 2024

31. 7. 2024

31. 7. 2024

31. 7. 2024

31. 7. 2024

31. 7. 2024

31. 7. 2024

31. 7. 2024

31. 7. 2024

31. 7. 2024

31. 7. 2024

31. 7. 2024

31. 7. 2024

31. 7. 2024

7. 8. 2024

7. 8. 2024

7. 8. 2024

7. 8. 2024

7. 8. 2024

7 8. 2024

7. 8. 2024

7. 8. 2024

7. 8. 2024

7. 8. 2024

7. 8. 2024

15. 8. 2024

15. 8. 2024

15. 8. 2024

15. 8. 2024

15. 8. 2024

15. 8. 2024

15. 8. 2024

předchozí | | |

NÁSTĚNKA

Classroom

Bakaláři

Jídelní lístek

Měřící stanice

Měřící stanice prachových částic – informace o aktuálním stavu
Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace

Opletalova 493, Veltrusy 27746

skola.veltrusy@seznam.cz

315 781 188 – základní škola

604 367 351– školní družina I.,II.odd.
737 402 469 - ŠD III. odd.
733 206 630 - ŠD IV. odd.
733 211 134 - ŠD V. odd.
733 207 472 - ŠD VI. odd.

736 629 489 – školní jídelna

Domů - Základní škola Veltrusy
Domů - Základní škola Veltrusy

Created by © 2020 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy