Zaměstnanci
Zaměstnanci
Telefon: 731 617 991 /kancelář školy/
Emailové adresy pište ve tvaru: jmeno.prijmeni@skolaveltrusy.cz
Termíny konzultací je nutné dohodnout předem e-mailem nebo telefonicky.
| Vedení školy - 2025/2026 | |
| Ředitel školy | |
| PhDr. Lukáš Šlehofer |
lukas.slehofer@skolaveltrusy.cz |
| Zástupkyně ředitele | |
| Mgr. Anna Holečková, Ph.D. zástupkyně ředitele v plném rozsahu |
anna.holeckova@skolaveltrusy.cz |
| Mgr. Lenka Homolková zástupkyně ředitele pro 1. stupeň |
|
| Ing. Martina Voláková, Ph.D. zástupkyně ředitele pro 2. stupeň |
|
| Mgr. Soňa Dekastello zástupkyně ředitele pro provoz školy |
|
| 1. stupeň - třídní učitelé | |
| Třída | Učitel |
| 1.A | Mgr. Marie Kružicová |
| 1.B | Mgr. Jindřiška Stránská |
| 1.C | Zuzana Šenfelderová |
| 2.A | Mgr. Irena Polcarová |
| 2.B | Mgr. Lada Jirounková |
| 2.C | Mgr. Zuzana Plecitá zástup po dobu nemoci Jitka Seidlová |
| 3.A | Mgr. Milana Váňová |
| 3.B | Mgr. Miluše Rákosová |
| 3.C | Mgr. Jana Nešlehová, koordinátor EVVO |
| 4.A | Mgr. Lenka Homolková, metodik prevence pro 1. stupeň |
| 4.B | Mgr. Ivana Lukavcová |
| 4.C | Bc. Eliška Čížková, DiS. |
| 5.A | Mgr. Hana Simandlová |
| 5.B | Mgr. Jana Stárková |
| 2. stupeň - třídní učitelé | |
| Třída | Učitel |
| 6.A | Mgr. Bohdana Reinerová |
| 6.B | Mgr. Lucie Pavlíčková |
| 6.C | Libor Zelenka |
| 7.A | Ing. Martina Voláková, Ph.D. |
| 7.B | Mgr. Jan Pašek |
| 8.A | Mgr. Jitka Černá |
| 8.B | Mgr. Jana Majerčáková |
| 9.A | Mgr. Blanka Schottenová |
| 9.B | Mgr. Štrynclová Aneta, koordinátor školního parlamentu |
| 9.C | Mgr. Eremiášová Michaela |
NÁSTĚNKA |
|---|
Classroom |
Bakaláři |
Jídelní lístek |
Měřící stanice |
| Měřící stanice prachových částic – informace o aktuálním stavu |



